巴彦淖尔市行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | |
一 | 教育 | |||||
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,内发改费字[2014]1700号 | 中项省标 | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,内价费发[1999]70号、内发改费字[2015]1116号 | 中项省标 | ||
3 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号、内计费字[2000]373号、内教财发[1999]17号、内发改费字[2016]1190号、内发改费字[2015]1165号、内发改费字[2015]599号、内发改费函[2011]415号 | 中项省标 | ||
二 | 公安 | |||||
▲ | 4 | 证照费 | ||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | 中项中标 | |||
①户口簿 | 中项中标 | |||||
②户口迁移证件 | 中项中标 | |||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | |||
三 | 国土资源 | |||||
▲★ | 5 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 中项中标 | |
▲ | 6 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
四 | 住房城乡建设 | |||||
▲ | 7 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 中项省标 | |
五 | 水利 | |||||
▲ | 8 | 水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2008]79号,内政发[2014]127号 | 中项省标 | |
▲ | 9 | 检验检测费 | 中项中标 | |||
(6)农作物委托检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | |||
六 | 人防办 | |||||
▲ | 10 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,内发改费字[2013]870号 | 中项省标 | |
七 | 质检 | |||||
▲ | 11 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,内发改费字[2012]2996,内发改费函[2015]383号,内财规[2001]312号、内计费字[2001]1275号 | 中项省标 | |
▲★ | 12 | 计量收费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]102号,财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号,内发改费字[2016]1050号 | 中项省标 | |
八 | 环保 | |||||
▲ | 13 | 排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,财税[2015]71号,发改价格[2015]2185号,内发改费字[2015]1129号 | 中项省标 | |
九 | 财政 | |||||
14 | 财政票据工本费 | 缴入地方国库 | 财政部70号令 | 中项中标 | ||
标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型微型企业免于征收。 |